L’obiettivo principale del presente programma è stato quello di ampliare la capacità produttiva aziendale in termini sia di volumi totali sia in termini di volumi per ora (intesa come capacità produttiva in relazione alla velocità dei processi), il tutto senza aumentare la spesa energetica necessaria, bensì riducendola.
La riduzione significativa del fabbisogno energetico è stata garantita dall’installazione di pannelli fotovoltaici, in grado di generare un risparmio di almeno il 20% di energia, riducendo nel contempo la Carbon Footprint dell’intero stabilimento ed usando energia prodotta in modo green.
Si tenga conto, inoltre, che un atro saving energetico deriva dall’installazione di macchinari di ultima generazione. Queste nuove macchine, in parte dotate anche di AI, congiuntamente ad un aumento della forza lavoro, permettono di raggiungere l’obiettivo di un’efficienza superiore (più pezzi prodotti a parità di tempo) rispetto alla situazione ante progetto.
Di seguito si riportano nel dettaglio gli investimenti che sono stati effettuati nel presente programma:
Id Bene | Tecnologia abilitante piano impresa 4.0 di riferimento | Eventuale soluzione tecnologica per l’economia circolare di riferimento | Eventuale misura atta a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa | Categoria di spesa | Importo ammesso |
1 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 393.752,00 | ||
2 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 111.709,00 | ||
3 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 211.855,84 | ||
4 | Opere murarie | € 37.391,50 | |||
5 | Consulenze diagnosi energetica | € 0,00 | |||
6 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 417.000,00 | ||
7 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 246.909,00 | ||
8 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 186.200,00 | ||
9 | Advanced manufacturing solutions | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 283.600,00 | ||
10 | Advanced manufacturing solutions | Misura n. 4 di cui all’Allegato 3 (art. 6, comma 2, lettera b) Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 | Macchinari, Impianti e attrezzature | € 703.100,00 | |
11 | Opere murarie | € 68.050,00 | |||
12 | Opere murarie | € 37.396,25 |
TOTALE € 2.696.963,59
CONTRIBUTO CONCESSO € 674.240,90
35038 - Torreglia (PD) Italia – Via Cornaro, 7 | +39 049 999 76 00 | info@mion.com | P.IVA 03898370287 | C.F. 91015690240 | Reg. Imprese Padova – R.E.A. 311506